A list of all 2023 holidays, observances and events recognized throughout the year including important dates in crypto, federal, non-federal and religious holidays and more.
Crypto Calendar
| New Year's Day | Sunday, January 1, 2023 |
| Bitcoin Genesis Day/Bitcoin Birthday | Tuesday, January 3, 2023 |
| Martin Luther King Jr.'s Birthday | Monday, January 16, 2023 (3rd Monday) |
| Presidential Inauguration Day | TBD |
| Black History Month | Month of February |
| Chinese New Year | Sunday, January 22, 2023 |
| Groundhog Day | Thursday, February 2, 2023 |
| Valentine's Day | Tuesday, February 14, 2023 |
| President's Day | February 20, 2023, (3rd Monday) |
| Women's History Month | Month of March |
| Mardi Gras | Tuesday, February 21, 2023 |
| Daylight Saving Time Begins | Sunday, March 12, 2023 |
| St. Patrick's Day | Friday, March 17, 2023 |
| Ramadan | March 22 to April 21, 2023 |
| April Fool's Day | Saturday, April 1, 2023 |
| Passover | April 5 to April 13, 2023 |
| Good Friday | Friday, April 7, 2023 |
| Easter | Sunday, April 9, 2023 |
| Earth Day | Saturday, April 22, 2023 |
| Satoshi Disappear Day | April 26, 2011 |
| National Day of Prayer | Thursday, May 4, 2023 (1st Thursday) |
| Mother's Day | Sunday, May 14, 2023 (2nd Sunday) |
| Bitcoin Pizza Day | Monday, May 22, 2023 |
| Memorial Day | Monday, May 29, 2023 (last Monday) |
| U.S. Flag Day | Wednesday, June 14, 2023 |
| National Flag Week | The week that includes June 14th |
| Father's Day | Sunday, June 18, 2023 (3rd Sunday) |
| Juneteenth | Sunday, June 19, 2023 |
| Independence Day | Tuesday, July 4, 2023 |
| Labor Day | Monday, September 4, 2023 (1st Monday) |
| Patriot Day/September 11th | Monday, September 11, 2023 |
| Constitution Day | Sunday, September 17, 2023 (Observed) |
| Constitution Week | September 18 -22, 2023 |
| Hispanic Heritage Month | September 15 to October 15, 2023 |
| Rosh Hashanah Begins (at sunset) | September 15, 2023 to September 17, 2023 |
| Breast Cancer Awareness Month | Month of October |
| Yom Kippur | September 24 to September 25, 2023 |
| Columbus Day | Monday, October 9 (2nd Monday) |
| Halloween | Tuesday, October 31, 2023 |
| Daylight Savings Time Ends | November 5, 2023 (2:00 AM) |
| Election Day | Tuesday, November 7, 2023 |
| Veterans Day | Saturday, November 11, 2023 |
| Diwali | Sunday, November 12, 2023 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 23, 2023 (4th Thursday) |
| #GivingTuesday | Tuesday, November 28, 2023 (Tuesday after Thanksgiving) |
| Pearl Harbor Remembrance Day | Tuesday, December 7, 2023 |
| Hanukkah | December 7 to December 15, 2023 |
| Christmas Day | Monday, December 25, 2023 |
| Kwanzaa | December 26, 2023 to January 1, 2024 |
| New Year's Eve | Sunday, December 31, 2023 |
Timeline of the History of Cryptocurrency and NFTs
| Event | Date |
|---|---|
| Reservation of the domain name bitcoin.org. | August 18, 2008 |
| Satoshi Posts Bitcoin P2P e-cash Paper | October 31, 2008 |
| Bitcoin Genesis Block | January 3, 2009 |
| First Person-to-Person Bitcoin Transaction | January 11, 2009 |
| The first bitcoin exchange -- Bitcoin Market -- was established | October 31, 2009 |
| Bitcoin Pizza Day | May 22, 2010 |
| Bitcoin starts trading at an estimated price of $0.0008 to $0.08 per coin. | July 2010 |
| Satoshi Nakamoto's Last Message | December 12, 2010 |
| Satoshi Disappear Day | April 26, 2011 |
| Coinbase was founded by Brian Armstrong | June 2012 |
| The first Bitcoin Halving | November 28, 2012 |
| Bitcoin crosses the $100 barrier for first time | April 1, 2013 |
| Silk Road Shuts Down | October 2, 2013 |
| HODL Become a Term I AM HODLING | December 18, 2013 |
| One of the largest Bitcoin exchanges, Mt. Gox, collapses | February 2014 |
| Kevin McCoy mints the first NFT, "Quantum" | May 3, 2014 |
| Ethereum network goes live | July 30, 2015 |
| The Second Bitcoin Halving | July 9, 2016 |
| Bitcoin surpasses $2,000 for first time | May 20, 2017 |
| CryptoPunks are released for free | June 23, 2017 |
| Bitcoin passes $5,000 for first time | September 1, 2017 |
| The Third Bitcoin Halving | May 11, 2020 |
| OpenSea NFT marketplace launches | December 28, 2021 |
| Bitcoin soars past $40,000 for the first time | January 8, 2021 |
| Bitcoin Passes $50,000 for first time | February 16, 2021 |
| Bitcoin Passes $60,000 for first time | April 10, 2021 |
| Coinbase IPO Date | April 14, 2021 |
| Bored Ape Yacht Club NFT mint date | April 23, 2021 |
| El Salvador becomes the first country to use Bitcoin as legal tender | September 7, 2021 |
| The SEC approves Bitcoin futures ETFs for the first time | October 15, 2021 |
| Bitcoin Passes $66,000 for first time | October 20, 2021 |
| The next expected Bitcoing Halving | 2024 |


