List of past Initial Coin Offerings (ICO), Initial DEX Offerings (IDO) and Initial Exchange Offerings (IEO). Includes projects that made their coins or tokens available for the first time had the full duration of the run or are very close to being done when they make the list. ICOs, IDOs and IEOs can be a boon for some investors who like to be early adopters or who are just succumbing to a bit of FOMO when they learn of a new opportunity.
Some of the names on this list may be up-and-coming cryptocurrencies, with an eye on positioning themselves to be large crypto movers over time. Others may be projects without the same clout or influence in the space…yet. Watching a list of past ICOs is a smart thing to do as a new investor–if for no other reason than to remind you to do your due diligence in researching such options carefully before you spend money on an ICO.
| Project | Stage | ICO Price | Start Date | End Date | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICO Endded 3 years ago | $0.300 | Feb 14, 2023 | Feb 28, 2023 | $10000000 | Self-hosted | ||
ICO Endded 3 years ago | $0.300 | Feb 14, 2023 | Feb 28, 2023 | $4500000 | Self-hosted | ||
ICO Endded 3 years ago | $0.200 | Feb 13, 2023 | Feb 28, 2023 | $1000000 | Https://www.memorylabs.cloud | ||
ICO Endded 3 years ago | $0.200 | Feb 14, 2023 | Feb 28, 2023 | $1000000 | Https://www.memorylabs.cloud | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.300 | Feb 07, 2023 | Feb 23, 2023 | $960000 | PinkSale | ||
ICO Endded 3 years ago | $0.000 | Feb 18, 2023 | Feb 20, 2023 | TBA | Pinksale | ||
IFO Endded 3 years ago | $0.040 | Feb 09, 2023 | Feb 09, 2023 | $400000 | -- | ||
ICO Endded 3 years ago | $0.014 | Oct 10, 2022 | Jan 26, 2023 | $9500000 | toon.finance | ||
Private Sale Endded 3 years ago | $0.095 | Jan 01, 2023 | Jan 20, 2023 | $50000 | GAGARIN | ||
ICO Endded 3 years ago | $0.000 | Jan 17, 2023 | Jan 19, 2023 | $300000 | Pinksale | ||
IFO Endded 3 years ago | $0.040 | Jan 16, 2023 | Jan 16, 2023 | $1400000 | PancakeSwap | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.018 | Jan 11, 2023 | Jan 14, 2023 | TBA | Gamestarter | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.018 | Jan 11, 2023 | Jan 12, 2023 | TBA | Seedify | ||
ICO Endded 3 years ago | $0.070 | Jan 04, 2023 | Jan 11, 2023 | $350000 | LEND.finance | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.030 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2022 | $150000 | Gamestarter | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.850 | Dec 17, 2022 | Dec 21, 2022 | TBA | Genius X Launchpad | ||
ICO Endded 3 years ago | $0.070 | Dec 14, 2022 | Dec 21, 2022 | $350000 | LEND.finance | ||
Private Sale Endded 3 years ago | $0.029 | Dec 02, 2022 | Dec 20, 2022 | $1000000 | KeplerHomes official website | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.009 | Dec 14, 2022 | Dec 18, 2022 | $200000 | Poolz | ||
Private Sale Endded 3 years ago | $0.029 | Dec 02, 2022 | Dec 16, 2022 | $1000000 | KeplerHomes official website | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.035 | Dec 15, 2022 | Dec 15, 2022 | $875000 | Pancakeswap | ||
Private Sale Endded 3 years ago | $0.029 | Dec 02, 2022 | Dec 15, 2022 | $1000000 | KeplerHomes official website | ||
Private Sale Endded 3 years ago | $0.029 | Dec 05, 2022 | Dec 15, 2022 | $1000000 | KeplerHomes official website | ||
ICO Endded 3 years ago | $0.025 | Nov 11, 2022 | Dec 09, 2022 | $150000 | Sinfinite | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.060 | Jan 04, 2022 | Dec 04, 2022 | $85000 | BSC Station | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.045 | Nov 28, 2022 | Dec 03, 2022 | $100000 | FantomLive | ||
IEO Endded 3 years ago | $0.100 | Nov 24, 2022 | Dec 01, 2022 | $2500000 | Binance | ||
ICO Endded 3 years ago | $0.010 | Feb 05, 2022 | Nov 30, 2022 | $10000000 | -- | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.045 | Nov 28, 2022 | Nov 29, 2022 | $70000 | FantomLive | ||
Private Sale Endded 3 years ago | $0.002 | Nov 22, 2022 | Nov 26, 2022 | $5000 | Gempad | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.040 | Nov 25, 2022 | Nov 26, 2022 | TBA | -- | ||
Private Sale Endded 3 years ago | $0.095 | Oct 15, 2022 | Nov 25, 2022 | $50000 | GAGARIN launchpad | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.040 | Nov 24, 2022 | Nov 25, 2022 | $50000 | -- | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.010 | Nov 18, 2022 | Nov 19, 2022 | TBA | -- | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.002 | Nov 17, 2022 | Nov 19, 2022 | $575000 | DAO maker | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.075 | Nov 17, 2022 | Nov 18, 2022 | $50000 | FantomLive | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.075 | Nov 15, 2022 | Nov 16, 2022 | $50000 | X Starter | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.040 | Nov 12, 2022 | Nov 15, 2022 | $190000 | Trustpad | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.040 | Nov 14, 2022 | Nov 15, 2022 | $190000 | Trustpad | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.050 | Nov 10, 2022 | Nov 15, 2022 | $125000 | Dodo | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.030 | Nov 14, 2022 | Nov 14, 2022 | $55000 | Enjinstarter | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.020 | Nov 14, 2022 | Nov 14, 2022 | $50000 | BSCstaion | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.000 | Nov 11, 2022 | Nov 11, 2022 | TBA | Tokensoft | ||
ICO Endded 3 years ago | $0.180 | Sep 08, 2022 | Nov 10, 2022 | $24 | Byepix.com | ||
ICO Endded 3 years ago | $0.180 | Sep 08, 2022 | Nov 10, 2022 | $24450000 | Byepix ICO Platform | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.030 | Nov 05, 2022 | Nov 10, 2022 | $90000 | kick.io | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.013 | Nov 07, 2022 | Nov 07, 2022 | $150000 | Poolz | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.950 | Nov 04, 2022 | Nov 07, 2022 | $150000 | Kommunitas | ||
IDO Endded 3 years ago | $0.001 | Oct 05, 2022 | Nov 05, 2022 | $120000 | NFTb | ||
IEO Endded 3 years ago | $0.070 | Nov 02, 2022 | Nov 03, 2022 | TBA | Bitmart |



































